產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高低溫交變循環試驗箱 > 合肥高低溫循環試驗箱
合肥高低溫循環試驗箱的詳細資料:
品牌 | 普桑達 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
合肥高低溫循環試驗箱標準規格:80升的、150升的、225升的、408升的、800升的、1000升等或按照用戶要求定做尺寸;
型號 | BY-260CJ-80 | BY-260CJ-150 | BY-260CJ-225 | BY-26CJ-408 | BY-260CJ-800 | BY-260CJ-1000 |
80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
工作室尺寸(寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸(寬*高*深cm) | 約:97*136*97 | 約:107*145*107 | 約:107*161*118 | 約:117*171*128 | 約:155*184*129 | 約:155*184*147 |
調節方式 | 熱平衡調溫方式,(BTC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | -70℃~150℃;-60℃~150℃;-40℃~150℃;-20℃~150℃;0℃~150℃; | |||||
波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
升溫時間 | 2.0~3.0℃/min | |||||
降溫時間 | 0.7~1.0℃/min | |||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼無面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | |||||
制冷機 | 全封閉式法國泰康(或半封閉法國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 風冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | |||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||
控制器 | 液晶觸摸顯示屏中英文切換(韓國TEMI880)可程控控制器 | |||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序可設置100段,循環999次 | |||||
分辨率 | 溫度:正負0.1℃ | |||||
傳感器 | 鉑金電阻PT100歐姆/MV | |||||
通訊功能 | RS-232接口,可在電腦上設計程序,監視試驗過程并執行自動開關機等功能 | |||||
附加功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||
配備 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗一套、試品架2個、測試引線孔一個(需增加可要求) | |||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、溫度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電等等保護裝置 | |||||
使用環境 | 5℃~+30℃ 小于或等于85%RH | |||||
產品用途 | 應用于國防工業、航天工業、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業及相關產品熱、耐寒測試,為產業界提供大型零件,半成品,成品之溫度測試環境空間。 | |||||
電源 | AC1 220V 60/50HZ AC3 380V 50/60HZ |
合肥高低溫循環試驗箱制作材料:
1.外殼經先進的加工設備加工成型,制作材料為SUS#304不銹鋼砂紋板或A3冷軋鋼板靜電噴塑。
2.試驗箱試驗空間為不銹鋼,采用不漏氣焊接工藝制造。試驗箱試驗空間備有樣品架支撐擱架,適合插入樣品架,且高度可調節。
3.試驗箱試驗空間與試驗箱門之間為雙層硅樹脂橡膠襯墊,可有效增強試驗箱在正常工作時的氣密性。
4.采用緊密的硅酸鋁棉隔離試驗箱外殼與試驗箱試驗空間,確保試驗精度。
5.箱體配備一個位于左側直徑為50mm的引線孔。
6.試驗箱試驗空間內配備一個或二個(依照試驗空間容積)軸流風扇,軸流風扇循環試驗箱試驗空間空氣。
7.試驗箱內部空氣循環采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻;風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩時間快。
如果你對合肥高低溫循環試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:南昌高低溫濕熱試驗箱