—— PROUCTS LIST
—— NEWS
一、多功能恒溫恒濕機控制方式與特色:
利用低溫及高溫蓄冷熱儲存槽,依動作需要打開DAPER,達到快速沖擊效果;平衡調溫控制系統(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定使用。
二、多功能恒溫恒濕機主要特點:
1、*的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,恒溫恒濕機操作容易,安全可靠
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持恒溫恒濕機內清晰的觀測效果,可隨時觀察恒溫恒濕機內試品的狀況。
3、加濕系統管路與控制電路分離:恒溫恒濕機內加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免恒溫恒濕機因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、先進可靠的冷凍及控制系統:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,世界的冷凍器件,使恒溫恒濕機操作簡單易學。
三、技術指標:
型號 | BY-260A-80 | BY-260A-225 | BY-260A-408 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |||
工作室尺寸(D*W*Hcm) | 40×40×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |||
外箱尺寸(D*W*Hcm) | 92×87×155 | 102×107×185 | 112×127×195 | 1270×152×210 | 152×147×210 | |||
以上外箱尺寸為大概尺寸,因為根據每個用戶選擇的外觀不同而外箱箱體大小規格有所改變。實際尺寸請見技術報價單。 | ||||||||
性 能 指 標 | 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||||
運 行 控 制 系 統 | 控制器 | 進口LED數顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式,原裝法國“泰康”壓縮機,全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||||
制冷、循環、加濕、除濕、加熱系統完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||
使 用 材 料 | 內箱 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | ||||||
外箱 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | |||||||
門框 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
備注:各種特殊規格的恒溫恒濕機均可定做!
選購,請選擇生產制造設備,*,產品性能穩定、售后服務好。北京普桑達是一家從事各類恒溫恒濕試驗機(可程式恒溫恒濕試驗箱、恒溫恒濕機、恒溫恒濕試驗機)等環境氣候試驗設備多年的公司。用戶可以到廠地來選擇自己所需設備的大小或視察設備制作,我公司技術工程師會為您進行詳細的講解。
如果你對BY-260A多功能恒溫恒濕機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |