—— PROUCTS LIST
—— NEWS
交變高低溫試驗箱(北京廠商)顯示器特點:
1、控制器:韓國進口TEMI300三元數顯薄膜按鍵控制器
2、顯示方式:LCD液晶顯示,3.1寸彩色界面,中文顯示
3、顯示精度:溫度0.1℃;時間1分鐘
4、具有10組程式100段999循環步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分。
5、資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
6、具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。
7、具有自動檢測裝置,能進行詳細的故障顯示及報警
交變高低溫試驗箱(北京廠商)用途:
用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
技術規格與性能:
<注>尺寸可根據客戶要求定制
型號 | BY-260CJ-80 | BY-260CJ-150 | BY-260CJ-225 | BY-260CJ-408 | BY-260CJ-800 | BY-260CJ-1000 |
容積(單位:升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內箱尺寸(D*W*H)mm | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750
| 600*800*850 | 800*1000*1000
| 1000*1000*1000
|
外箱尺寸(D*W*H)mm | 870*920*1600 | 970*1020*1700 | 1070*1020*1850 | 1070*1320*1950 | 1270*1520*2100 | 1470*1520*2100 |
電源 | AC 3ψ 220V 60/50Hz | AC 3ψ 380V 60/50Hz |
技術性能: | |||||||||
以下是我司標準規格的交變高低溫箱參數,我公司可以按照用戶的需要設計非標交變高低溫箱和非標高低溫實驗室。 | |||||||||
技術參數 | 溫度范圍 | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
升溫速率 | 2-3℃/min | 降溫速率 | 0.7-1.2℃/mi | ||||||
電源電壓 AC 220/380V 50Hz | |||||||||
噪音 | ≤65dB (國家標準為≤75dB) | 以上均為空載時 | |||||||
控制系統 | 控制儀表 | 微電腦集成韓國TEMI-300液晶數顯薄膜按鍵式控制儀表 | |||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃ 指示精度:溫度±0.1℃ | ||||||||
傳感器 | 高精度*Pt100鉑電阻傳感器 | 加熱加濕系統 | 獨立鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機多葉式離心風輪 | ||||||||
交流接觸器和熱繼電器采用法國施耐德中間繼電器歐姆龍 其他元器件均為國內德力西 電氣線路設計新穎,操作簡單 | |||||||||
制冷 | 制冷方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷 二元復疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | 制冷劑 | 環保制冷劑404A (R23) | ||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個 試品擱板一件 箱內熒光照明燈 | ||||||||
安全保護
| 超溫報警漏電保護 欠相缺相保護 過電流保護 快速熔斷器 壓縮機高低壓保護 | ||||||||
壓縮機過熱保護 壓縮機過電流保護 線路保險絲及全護套式端子 缺水保護 接地保護 | |||||||||
本設備滿足 | GB2423.1—89《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗A:低溫試驗方法 | ||||||||
GB2423.2—89《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗B:高溫試驗方法 | |||||||||
GB2423.4—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗Db:交變濕熱試驗方法 | |||||||||
提供設備操作說明、設備技術說明、保修卡等相關資料 | |||||||||
實行免費送貨上門,免費安裝調試及培訓。 | |||||||||
箱體采用數控設備制作、工藝先進、線條流暢,美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。內箱材質為厚304SUS高級不銹鋼拉絲板,外箱材質為厚優質冷軋鋼板靜電噴涂,以增加外觀質感和潔凈度。保溫材料為優質超細玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,其厚度為100mm。 |
如果你對交變高低溫試驗箱(北京廠商)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |