—— PROUCTS LIST
—— NEWS
高低溫試驗設備 *技術性能參數:
#;①溫度變化速率為空氣溫度變化速率,而非產品溫度變化速率;
②以上性能保證,需于溫度感測穩定一段時間后測量;
③指風冷式在室溫25℃,空載時。
性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
型號 | BY-260C |
規格 | 依據用戶的需求定做,例如:63升、80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升等等大小規格隨用戶需要 |
內箱尺寸 | 【W*H*Dcm】40*45*35 40*50*40 40*50*50 40*60*50 50*60*50 50*75*60 60*85*80 80*100*100 100*100*100 |
外箱尺寸 | 【W*H*Dcm】92*150*82 92*155*87 92*155*97 92*195*97 102*195*97 102*180*107 112*190*127 132*205*147 152*205*147 |
溫度范圍 | -20℃~+150℃(T);-40℃~+150℃(F);-70℃~+150℃(S)可選,低溫可按客戶要求做成-90℃以下超低溫) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | 平均每分鐘約2.0~3.0℃ |
降溫時間 | 平均每分鐘約0.7~1.2℃ |
內箱材質 | SUS#304 耐高低溫之不銹鋼板. |
外箱材質 | SUS#304 高張力,經薄膜游離層表面處理之不銹鋼. |
保溫材質 | 高強度 PU 發泡與高密度之玻離纖維棉. |
觀察窗口 | 測試窗口采用多層防爆玻璃,內側膠合片式加熱除霧器. |
密封 | 測試門與機體采雙層耐高低溫之高張性 ,以確保測試區之密閉. |
電源 | AC 220V ±10%50+1Hz |
冷熱系統 | 歐洲*高效率省型冷凍壓縮機.( 法國泰康,雙級壓縮) 全系統使用 R404 /R23環保冷媒. (美國杜邦) |
循環系統 | a.采用風扇馬達 + 銅質加長軸心 + 耐高低溫之 鋁合金多翼式結構循環風扇,以達強制對流垂直擴散循環,b.風口可調式側吹出風口及回加裝護網回風口. |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃觀視窗一套、試品架2個、測試引線孔(直徑50mm)一個(孔徑及孔數客戶提前說明) |
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護。 |
設備使用環境 | 1.溫度:5~+30℃ 濕度:≤85%R.H 2.通風良好;機器放置前后左右各60公分不可放置東西。. |
高低溫試驗設備 *售前、售后服務 | 1 .售前服務:產品前為客戶免費提供產品技術方案,并可根據客戶要求提供現場講解和技術咨詢服務。 2 .售后服務:產品后派出人員為客戶免費提供產品使用培訓,現場指導產品的使用和維護。 3 .質量保證:產品保質期為驗收之日起 1 年,在保質期內產品發生非人為質量問題,我公司為客戶提供免費維修。 4 .維修服務:我公司對所用產品提供終身維修服務。如產品在保質期外出現故障,維修服務只收取元器件費用。 |
控制器使用:
1. *韓國TEMI-880可編程溫濕度控制儀(5.7英寸真彩觸摸屏);中文式菜單操作方式,內存程序組120組,每程序組含程序段12000段,全部循環,zui多999回??刂破鳎嚎刂破骶哂兄形娘@示的控制器具有自診斷功能,提示故障原因及處理方法,記錄試驗數據和過程,帶有標準的RS232或U盤通訊接口。
2.感溫傳感器:PT100鉑電阻溫度測試器
3.控溫方式:熱平衡調溫法
4.安全保護裝置;
a. 具備電源缺相、錯相、電壓不穩定保護;
b. 具備加熱器短路保護功能;
c. 具備制冷機過熱、過壓、欠壓保護;
d. 具備漏電/斷路保護功能;
e. 具備工作室溫度超調保護(二級溫度保護);
f. 具備設備故障自診斷功能;
j. 具備樣品帶電(可外接電源)試驗測試功能;
h. 具備壓縮機電流過載保護功能;
i. 具備設備故障聲訊報警功能;
在運行過程中,當機器發生故障時,將由故障畫面告知故障發生點,根據故障畫面的提示給予排除,方能開機再次運行。
隨機附件:產品說明書一份,產品檢驗報告一份、溫控儀表說明書一份等。
如果你對高低溫試驗設備 *感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |